More servicesWindows Live
HomeHotmailSpacesOneCare
 
MSN
Sign in
 
 
Spaces home  L'ECHECS CLUB AJACCIEN V...PhotosProfileFriendsMore Tools Explore the Spaces community

L'ECHECS CLUB AJACCIEN VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES.

Dimanche 20 juillet 2008: Tournoi de Casanova di Venacu- comptant pour le championnat de Corse de parties rapides. Inscriptions 9h. VENEZ NOMBREUX.
June 22

tournoi fin d'année

Tournoi de fin d'année
Dimanche 22 juin 2008
 
 
L'Echecs Club Ajaccien a organisé son traditionnel tournoi de fin d'année dans ses locaux, pour terminer la saison en beauté.
51 joueurs avaient répondu à l'invitation de notre dynamique président Paul Jean Paoli, dont 2 champions de Corse qui ont pu apprécier les progrès de la nouvelle génération.
Victoire en solitaire de notre sympatique formateur Dume Bellicou, devant Antoine Cristofari et Grégory Bicchierai. Les performances du jour vont à Gabriel Migheli et Tony Comiti qui ont su prendre le point entier à nos deux champions.
Une tombola eut lieu juste avant la remise des prix, et de très nombreux lots furent distribués (voyages, séjours, lecteurs DVD, échiquiers en verre, etc...).
Monsieur Pieri, représentant la municipalité d'Ajaccio, était présent et a assuré son soutien " à un jeu passionnant, riche et formateur".
Tous les participants furent récompensés, des enfants aux vétérans sans oublier les féminines. Un petit trophée fût également remis à tous les jeunes ayant participé à l'open de Calvi, ainsi qu'à Jonathan Hugonnard-Bruyere qui avait représenté notre ligue au dernier championnat de France.
Pour terminer un grand merci à tout le monde, joueurs et accompagnateurs qui ont su se relever de la fête de la musique, et ont renoncé à une très belle journée ensoleillée.
Le club sera ouvert cette semaine, notre activité reprendra quant à elle en septembre. Bonnes vacances à tous.
 
  • Catégorie scolaires: 1er Franceschini Sophie, 2ème Colonna Antoine, 3ème Goebel Thomas et Maroselli Thomas
  • Catégorie Petits-Poussins: 1er Imperatore Valentin, 2ème Boulle Anna Livia, 3ème Combaret Julien
  • Catégorie Poussins: 1er Hugonnard-Bruyere Jonathan, 2ème Guillemart Marie, 3ème Cesari Paul
  • Catégorie Pupilles: 1er Guillemart Serge, 2ème Coti Annabelle, 3ème Cesari Stéphane
  • Catégorie Benjamins: 1er Bellini Nicolas, 2ème Comiti Tony, 3ème Lechiara Benjamin
  • Catégorie Minimes: 1er Migheli Gabriel, 2ème Barsive Mickaël, 3ème Gerandi Guillaume
  • Catégorie féminine: 1ère Boulle Elisa, 2ème Lardies Amalia, 3ème Boulle Nolwenn
  • Catégorie Veterans: 1er Paoli Paul Jean, 2ème Kienlen Gerard, 3ème Bacher Jean

                                                                                                                                                              M.GB

 

Résultats définitifs Tournoi 22 juin 2008

Fin d'année
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SBh Perf. FFE
1   BELLICOU Dominique 1940 Sen FRA CRS +30B +14N +9B +5N -2N +8B +3N +4B +7N 8 45,5 0 2075 2094
2   CRISTOFARI Antoine 2141 Sen FRA CRS +40B +13N +16B +6N +1B -3B -4N +12N +10B 7 45 0 2057 1906
3   BICCHIERAI Gregory 2093 Sen FRA CRS +35N -8B +15B +30N +17B +2N -1B +9N +6B 7 43,5 0 2026 1824
4   MIGHELI Gabriel 1785 Min FRA CRS +28B +19N +17B +7N -6B +14N +2B -1N +12B 7 43 0 1831 1833
5   BARSIVE Mickael 1600 Min FRA CRS +47B +29N +8B -1B =12N +13N +18B -10N +16B 6,5 41 0 1694 1710
6   GERANDI Guillaume 1760 Min FRA CRS +21N +11B +12N -2B +4N -7B +8N +16B -3N 6 44,5 0 1753 1739
7   BELLINI Nicolas 1360 Ben FRA CRS +42B +10N +18B -4B +9N +6N -12B +13N -1B 6 44 0 1665 1878
8   COMITI Tony 1450 Ben FRA CRS +27B +3N -5N +26B +18B -1N -6B +24N +20B 6 42 0 1570 1698
9   PERON Lionel 1499 Sen FRA   +24B +36N -1N +25B -7B +27N +11N -3B +19N 6 41 0 1499 1578
10   PAOLI Guillaume 1801 Cad FRA CRS +25N -7B =26N =29B +47N +20N +14B +5B -2N 6 39 0 1665 1453
11   PAOLI Paul-Jean 1270 Vet FRA CRS +41B -6N +39B -16N +24B +31N -9B +27N +17B 6 34,5 0 1416 1477
12   LECHIARA Benjamin 1480 Ben FRA CRS +23B +32N -6B +28N =5B +15N +7N -2B -4N 5,5 42,5 0 1528 1563
13   COTI Alexandre 1460 Min FRA CRS +44N -2B +21N =23B +19N -5B +15N -7B +25N 5,5 39,5 0 1398 1443
14   MARLIERE Cedric 1420 Min FRA CRS +33N -1B +47N +32B +16N -4B -10N =25B +23N 5,5 39 0 1453 1655
15   HUGONNARD-BRUYERE Jonathan 1300 Pou FRA CRS =26N +45B -3N +36B +23N -12B -13B +35N +29N 5,5 35 0 1352 1386
16   GUILLEMART Serge 1540 Pup FRA CRS +39B +48N -2N +11B -14B +28N +17B -6N -5N 5 40 0 1486 1458
17   KIENLEN Gerard 1490 Vet FRA MPY +43N +31B -4N +24B -3N +26B -16N +23B -11N 5 38,5 0 1388 1427
18   FRANCESCHI Denis 1580 Sen FRA CRS +37N +22B -7N +19B -8N +25B -5N -20N +27B 5 38 0 1375 1311
19   BOULLE Elisa 1330 Pup FRA CRS +34B -4B +37N -18N -13B +47B +33N +31N -9B 5 35,5 0 1346 1367
20   LARDIES Amalia 1200 Pup FRA CRS -32B -23N +49N +43B +33N -10B +26N +18B -8N 5 34 0 1278 1333
21   GUILLEMART Marie 1140 Pou FRA CRS -6B +34N -13B -27N +42B +32N -31B +40N +33B 5 31,5 0 1211 1251
22   BOULLE Nolwenn 1199 Ben FRA CRS +46B -18N -23B +39N -34B +41N -24B +32N +31B 5 29,5 0 1209 1222
23   COTI Annabelle 1099 Pup FRA CRS -12N +20B +22N =13N -15B +34N +28B -17N -14B 4,5 37 0 1321 1316
24   CESARI Stephane 1099 Pup FRA CRS -9N +51B +48B -17N -11N +29B +22N -8B =26N 4,5 36,5 0 1298 1299
25   KUNTZMANN Florent 1199 Ben FRA CRS -10B +42N +27B -9N +41B -18N +34B =14N -13B 4,5 36 0 1281 1346
26   CESARI Paul 1009 Pou FRA CRS =15B +40N =10B -8N +30B -17N -20B +28N =24B 4,5 36 0 1266 1321
27   MAISANI Romain 1099 Pup FRA CRS -8N +35B -25N +21B +29N -9B +37N -11B -18N 4 36,5 0 1212 1265
28   FRANCESCHINI Elodie 1150 Min FRA CRS -4N +33B +31N -12B +32N -16B -23N -26B +41N 4 34,5 0 1189 1269
29   FRASSATI-PANZANI Jean-Francois 1210 Pou FRA CRS +38N -5B =36B =10N -27B -24N +42B +34N -15B 4 34,5 0 1174 1237
30   FRANCESCHINI Sophie 1199 Ben FRA   -1N +44B +43N -3B -26N -33B +46N =37B =36N 4 34,5 0 1173 1148
31   BEBER Charly 1009 Pou FRA CRS +49B -17N -28B +40N +36N -11B +21N -19B -22N 4 34 0 1180 1150
32   IMPERATORE Valentin 1009 Ppo FRA   +20N -12B +35N -14N -28B -21B +44N -22B +43N 4 34 0 1180 1150
33   OGAKI Capucine 1099 Pup FRA CRS -14B -28N +46B +48N -20B +30N -19B +39B -21N 4 32 0 1181 1148
34   BONINI Andria 1009 Pou FRA CRS -19N -21B +45N +37B +22N -23B -25N -29B +40B 4 32 0 1146 1142
35   CHAPTAL Pierrick 1199 Ben FRA CRS -3B -27N -32B +49N =39B +43B +36N -15B =37N 4 32 0 1119 1123
36   CESARI Hugo 1099 Pup FRA CRS +45B -9B =29N -15N -31B +39N -35B +42N =30B 4 31 0 1151 1128
37   BOULLE Anna Livia 1100 Ppo FRA CRS -18B +41N -19B -34N +45B +40N -27B =30N =35B 4 29 0 1148 1130
38   COMBARET Julien 1009 Ppo FRA CRS -29B -39N -40B -41N -46B +51N +49B +44B +45N 4 21,5 0 1110 1000
39   BONDONNAT Alexandre 1099 Pup FRA   -16N +38B -11N -22B =35N -36B +51B -33N +46B 3,5 32 0 1132 1060
40   CANAVELLI Hugo 1199 Ben FRA   -2N -26B +38N -31B +44N -37B +43N -21B -34N 3 32,5 0 1017 1014
41   COLLARD Jorys 1009 Ppo FRA CRS -11N -37B +44N +38B -25N -22B -45N +51B -28B 3 30,5 0 1056 1000
42   COMITI Lea 1010 Pup FRA CRS -7N -25B +51N -47B -21N +45B -29N -36B +49B 3 29,5 0 1052 1024
43   COLONNA Antoine 1099 Pup FRA CRS -17B +46N -30B -20N +48B -35N -40B +49N -32B 3 27,5 0 1065 1017
44   GOEBEL Thomas 1099 Pup FRA   -13B -30N -41B +46N -40B +49N -32B -38N +51N 3 26 0 1049 1000
45   BACHER Jeanne 1499 Vet FRA CRS -36N -15N -34B +51B -37N -42N +41B =46N -38B 2,5 27,5 0 1000 1000
46   MAROSELLI Thomas 1009 Ppo FRA CRS -22N -43B -33N -44B +38N +48N -30B =45B -39N 2,5 26,5 0 1000 1000
47   LAILLET Guillaume 1110 Pup FRA CRS -5N +49B -14B +42N -10B -19N       2 36,5 0 1176 1191
48   MIGHELI Quentin 1200 Pup FRA CRS +51N -16B -24N -33B -43N -46B       1 30 0 1000 1000
49   BOUGHAMI Donia 1009 Ppo FRA   -31N -47N -20B -35B +51N -44B -38N -43B -42N 1 26,5 0 1000 1000
50   BARDEGLINU Guillaume 1350 Min FRA                     0 31,5 0    
51   MAISANI Cyril 1009 Ppo FRA   -48B -24N -42B -45N -49B -38B -39N -41N -44B 0 23,5 0 1000 1000
June 19

TOURNOI FIN D'ANNEE

                                             Le tournoi de fin d’année de l’ECA aura lieu cette année le Dimanche 22 juin, lendemain de la fête de la Musique. La mobilisation de tous les membres du Club (et de leurs parents !!) ainsi que l’effervescence qui règne dans nos locaux à mesure que sa date approche  donne à penser que cette journée  sera une véritable Fête des Echecs.

  

                                             Rendez vous  dimanche à partir de 9h30 pour ce traditionnel moment fort de la vie de l’Echec Club Ajaccien qui nous permettra de nous retrouver encore une fois  tous ensemble  dans la convivialité autour d’un échiquier mais aussi de fêter dignement tous ceux qui, tout au long de l’année, ont dignement représenté l’ECA.

 

                                                                              LE PRESIDENT

 

 

   PS : SI LES MAMANS ( OU LES PAPAS BIEN SUR ! ) VOULAIENT CONFECTIONNER QUELQUES GÂTEAUX, ILS SERONT LES BIENVENUS. ( LES MAMANS, LES PAPAS ET LES GÂTEAUX ).Clin d'oeil

 

 

 

 

 

y1paZYjwMko4PHPhjaeTHKJYVgQ9Kvi3qGbVCAoHGoLfi0PlEQbZ7y0s9MkqmzWU5x7J41BxD2JLh8[1]

June 15

Les qalifiés por les 1/2 finales

Bravo à Antoine et Superbe exploit de Cesar
Bravo à Cyril Humeau et à Michael Massoni .
 
 
                                                     Que le meilleur gagne.....
May 27

CHAMPIONNAT DE CORSE 2008

 

CHAMPIONNAT DE CORSE 2008

CCAS PORTICCIO

10, 11, 12 MAI



Le tournoi qualificatif, organisé à la CCAS de Porticciu, offre la possibilité de glaner le titre tant convoité de champion de Corse. Seuls les 16 premiers de cette épreuve gagnent leurs tickets pour la phase finale qui se déroulera à Bastia.

Examinons les résultats de nos représentants.


  • 5 joueurs de l’ECA peuvent encore prétendre au titre : Cristofari Antoine (vice-champion 2007), Have Didier (demi-finaliste 2007), Tannous Cesar, Campana Marc-Antoine et Grégory Bicchierai (champion 2007).

Dominique Bellicou, également qualifié, a décidé de laisser sa place et ne participera pas à la phase finale.



De nombreux autres joueurs ajacciens ont brillé dans ce tournoi :


  • Nicolas Bellini (1360) termine à 6 pts, avec une perf à 1589 élo. Sa fin de tournoi est éblouissante avec 3 victoires consécutives contre des joue